| Model | A2.H8 | 
| Passenger capacity | 2 | 
| System | 48V 4KW AC system | 
| Battery | 8V-150AH*6pcs(@ 3hrs rate)or 8V-170AH*6pcs | 
| Motor | 33V/4KW AC Asynchronous Motor | 
| Range (loaded) | 70-90km | 
| Max. speed | 25km/h | 
| Minimum turning radius | 4.4m | 
| Safe climbing ability (loaded) | 18-20% | 
| Brake distance | 4.3m | 
| Curb weight(including battery) | 602kg | 
| Min. ground clearance (mm) | 110 mm | 
| Tread (mm) | Front 880 mm / Rear 990 mm | 
| Wheelbase (mm) | 2395 mm | 
